
Rubrica de evaluación
Indicadores | Niveles | |||
| Superior | Alto | Básico | Bajo |
Emplea herramientas tecnológicas | Demuestra dominio de las herramientas tecnológicas solicitadas. | Demuestra en su mayor parte dominio de las herramientas tecnológicas solicitadas. | Demuestra de manera aceptable dominio de las partes esenciales de herramientas tecnológicas solicitadas | Presente poco dominio de las herramientas tecnológicas solicitadas. |
Evidencia uso de las fracciones en diferentes contextos | Se evidencia en su totalidad el uso de las fracciones en diferentes contextos | Se evidencia en su mayor parte el uso de las fracciones en diferentes contextos | Se evidencia en ciertas ocasiones el uso de las fracciones en diferentes contextos | No se evidencia el uso de las fracciones en diferentes contextos |
Presentación | En la actividad presentada se refleja orden y cumplimiento de lo solicitado. | En la actividad presentada se refleja orden y mayor parte de lo solicitado. | En la actividad presentada se refleja orden y las partes esenciales de lo solicitado. | En la actividad presentada no se refleja orden y no cumple con lo solicitado. |
Apropiación de la temática | Demuestra en sus opiniones total apropiación de la temática. | Demuestra en la mayor parte de sus apreciaciones apropiación de la temática. | Demuestra en forma adecuada apropiación de la temática. | No demuestra apropiación de la temática en sus opiniones. |
Entrega de trabajos | Presenta trabajos en el tiempo estipulado. | Presenta trabajos con 1 día de retraso. | Presenta trabajos con 2 o 3 días de retraso. | Presenta trabajos con 5 o más días de trabajo. |
En el Classroom de la asignatura encontrarás una carpeta llamada Evaluaciones, dentro de ella hallarás cuatro evaluaciones que debes desarrollar para culminar con éxito el curso de la asignatura PROYECTO EDUCATIVO - COMPRENDIENDO MEJOR EL MUNDO DE LAS FRACCIONES
O por el contrario puedes dar clic a los enlaces que encontraras debajo de cada tipo de evaluacion planteada
Evaluación tipo saber
Con el desarrollo de esta evaluacion se pretende determinar
que tanto has logrado asimilar los contenidos desarrollados en el presente
curso, así que se recomienda hacerla cuando ya hayas culminado con éxito el
desarrollo de las actividades de las unidades 1 y 2
Coevaluación
Realiza junto con tus compañeros de curso el análisis del
desarrollo de curso y sus contenidos y posteriormente diligencia la presente
evaluacion para conocer la opinión del grupo sobre el proceso de reforzamiento
y aprendizaje de la temática del mundo
de la Fracciones
No hay comentarios.:
Publicar un comentario